<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id="root_doc">
<Schema name="JESO_ČK" id="JESO_ČK">
	<SimpleField name="timestamp" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="begin" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="end" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="altitudeMode" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="tessellate" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="extrude" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="visibility" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="drawOrder" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="icon" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="fid" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="KARSOLOGICKY_JEV" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="VEREJNE_PRISTUPNE" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="NADMORSKA_VYSKA" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="POLOHA_X_JTSK" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="POLOHA_Y_JTSK" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="POLOHA_X_WGS" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="POLOHA_Y_WGS" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="TYP_KRASOVEHO_JEVU" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="KATASTRALNI_UZEMI" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="LOG_INSERT_ID" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="AKTIVNI" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="POOP_ID" type="int"></SimpleField>
	<SimpleField name="KATASTRALNIUZEMI" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="OBEC" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="OKRES" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="KRAJ" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="ZALOZIL" type="int"></SimpleField>
</Schema>
<Folder><name>JESO_ČK</name>
  <Placemark>
	<name>Prameny v údolí pod hájovnou Amerika u Křižatek</name>
	<description>K1128710-H-00001</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">1</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">28769</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">1</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">308</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-772382.98</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1057438.99</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.040629</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.922093</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">6</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">3</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">672963</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">338244</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Popovice u Králova Dvora</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Králův Dvůr</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">1236</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.040629,49.922093</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>Slavíky - prameny v údolích zjz. od Koukolovy hory</name>
	<description>K1128710-H-00002</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">2</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">28771</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">1</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">0</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-774743.35</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1058078.64</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.009352</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.913395</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">1</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">3</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">767620</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">338254</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">1236</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.009352,49.913395</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>Prameny Tmaňského vodovodu</name>
	<description>K1128710-H-00003</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">3</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">28751</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">1</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">352</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-773611.66</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1059312.06</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.027382</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.903858</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">1</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">3</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">767620</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">338176</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">1236</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.027382,49.903858</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>Prameniště u Lounína</name>
	<description>K1128710-H-00004</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">4</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">28770</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">1</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">360</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-774929.42</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1059609.86</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.00981</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.899529</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">3</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">3</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">767611</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">338249</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Lounín</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">1236</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.00981,49.899529</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>Prameny u rybníka Čertováku u Suchomast</name>
	<description>K1128710-H-00005</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">5</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">28750</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">1</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">365</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-773114.51</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1060750.37</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.037065</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.891688</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">6</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">3</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">759244</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">338173</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Suchomasty</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Suchomasty</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">1236</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.037065,49.891688</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>Pod Kapličkou</name>
	<description>K1128710-J-00001</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">6</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">16789</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">0</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">465</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">455</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-773640</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1057460</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.023341</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.920307</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">3</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">3</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">672963</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">11355</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Popovice u Králova Dvora</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Králův Dvůr</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">789</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.023341,49.920307</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>Kapsa</name>
	<description>K1128710-J-00002</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">7</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">16790</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">0</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">466</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">459</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-773660</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1057465</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.023075</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.920237</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">3</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">3</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">672963</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">11356</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Popovice u Králova Dvora</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Králův Dvůr</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">789</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.023075,49.920237</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>Bublavá díra</name>
	<description>K1128710-J-00003</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">8</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">16791</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">0</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">466</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">458</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-773790.7</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1057566.75</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.021474</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.919165</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">3</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">3</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">767620</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">11357</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">789</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.021474,49.919165</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>Dvě kapsy</name>
	<description>K1128710-J-00004</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">9</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">16792</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">0</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">460</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">458</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-773611</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1057510</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.023839</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.919899</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">3</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">3</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">767620</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">11358</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">789</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.023839,49.919899</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>Jeskyňka</name>
	<description>K1128710-J-00005</description>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#JESO_ČK">
		<SimpleData name="tessellate">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="extrude">0</SimpleData>
		<SimpleData name="visibility">-1</SimpleData>
		<SimpleData name="fid">10</SimpleData>
		<SimpleData name="KARSOLOGICKY_JEV">16793</SimpleData>
		<SimpleData name="VEREJNE_PRISTUPNE">0</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA">441</SimpleData>
		<SimpleData name="NADMORSKA_VYSKA_PRESNEJI">443</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_JTSK">-773458</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_JTSK">-1057495</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_X_WGS">14.025919</SimpleData>
		<SimpleData name="POLOHA_Y_WGS">49.920227</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_POLOHY">3</SimpleData>
		<SimpleData name="TYP_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="GENEZE_KRASOVEHO_JEVU">1</SimpleData>
		<SimpleData name="ZPUSOB_ZJISTENI_NV">3</SimpleData>
		<SimpleData name="ID_JESO_KARSOLOGICKE_CLENENI">1421</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNI_UZEMI">767620</SimpleData>
		<SimpleData name="LOG_INSERT_ID">11359</SimpleData>
		<SimpleData name="AKTIVNI">0</SimpleData>
		<SimpleData name="POOP_ID">200</SimpleData>
		<SimpleData name="KATASTRALNIUZEMI">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OBEC">Tmaň</SimpleData>
		<SimpleData name="OKRES">Beroun</SimpleData>
		<SimpleData name="KRAJ">Středočeský kraj</SimpleData>
		<SimpleData name="ZALOZIL">789</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>14.025919,49.920227</coordinates></Point>
  </Placemark>
</Folder>
</Document></kml>
