<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<trk>
		<name>лиси - агараки</name>
		<desc>თბილისი, საქართველო</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="41.741740" lon="44.739470"><ele>629.6</ele><time>2023-12-11T10:13:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.741740" lon="44.739470"><ele>629.6</ele><time>2023-12-11T10:13:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.741760" lon="44.739420"><ele>629.6</ele><time>2023-12-11T10:13:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.742250" lon="44.739770"><ele>631.0</ele><time>2023-12-11T10:13:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.742660" lon="44.740030"><ele>633.0</ele><time>2023-12-11T10:13:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.742880" lon="44.740150"><ele>633.8</ele><time>2023-12-11T10:13:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743050" lon="44.740200"><ele>634.4</ele><time>2023-12-11T10:14:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743240" lon="44.740210"><ele>634.9</ele><time>2023-12-11T10:14:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743760" lon="44.740110"><ele>633.0</ele><time>2023-12-11T10:14:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.744210" lon="44.739990"><ele>631.0</ele><time>2023-12-11T10:14:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.744560" lon="44.739790"><ele>634.4</ele><time>2023-12-11T10:14:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.744710" lon="44.739660"><ele>634.4</ele><time>2023-12-11T10:15:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.744940" lon="44.739370"><ele>631.9</ele><time>2023-12-11T10:15:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.745770" lon="44.738540"><ele>634.0</ele><time>2023-12-11T10:15:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746300" lon="44.737860"><ele>634.4</ele><time>2023-12-11T10:15:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.747240" lon="44.736360"><ele>634.1</ele><time>2023-12-11T10:15:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.747800" lon="44.735390"><ele>631.8</ele><time>2023-12-11T10:15:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.748270" lon="44.734750"><ele>633.7</ele><time>2023-12-11T10:16:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.748710" lon="44.734180"><ele>635.3</ele><time>2023-12-11T10:16:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.748850" lon="44.733970"><ele>635.0</ele><time>2023-12-11T10:16:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.748900" lon="44.734020"><ele>635.0</ele><time>2023-12-11T10:16:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.748940" lon="44.734020"><ele>634.9</ele><time>2023-12-11T10:16:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749090" lon="44.733770"><ele>633.5</ele><time>2023-12-11T10:17:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749150" lon="44.733550"><ele>631.3</ele><time>2023-12-11T10:17:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749190" lon="44.733310"><ele>629.6</ele><time>2023-12-11T10:17:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749190" lon="44.733280"><ele>629.7</ele><time>2023-12-11T10:17:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749340" lon="44.733130"><ele>630.4</ele><time>2023-12-11T10:17:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749500" lon="44.732700"><ele>630.8</ele><time>2023-12-11T10:17:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749600" lon="44.732480"><ele>630.6</ele><time>2023-12-11T10:18:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749720" lon="44.732300"><ele>630.6</ele><time>2023-12-11T10:18:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749780" lon="44.732190"><ele>630.6</ele><time>2023-12-11T10:18:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749920" lon="44.731880"><ele>630.8</ele><time>2023-12-11T10:18:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750330" lon="44.731100"><ele>634.5</ele><time>2023-12-11T10:18:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750650" lon="44.730220"><ele>634.4</ele><time>2023-12-11T10:19:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750910" lon="44.729640"><ele>635.4</ele><time>2023-12-11T10:19:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751220" lon="44.728910"><ele>637.7</ele><time>2023-12-11T10:19:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751220" lon="44.728910"><ele>637.7</ele><time>2023-12-11T10:19:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751270" lon="44.728790"><ele>637.9</ele><time>2023-12-11T10:20:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751530" lon="44.728180"><ele>638.2</ele><time>2023-12-11T10:20:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751300" lon="44.727650"><ele>640.5</ele><time>2023-12-11T10:20:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751180" lon="44.727440"><ele>641.2</ele><time>2023-12-11T10:21:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750950" lon="44.727130"><ele>642.3</ele><time>2023-12-11T10:21:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750800" lon="44.727090"><ele>642.2</ele><time>2023-12-11T10:21:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750530" lon="44.727060"><ele>640.9</ele><time>2023-12-11T10:22:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750170" lon="44.727050"><ele>639.0</ele><time>2023-12-11T10:22:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749920" lon="44.727000"><ele>637.6</ele><time>2023-12-11T10:22:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749660" lon="44.726940"><ele>636.4</ele><time>2023-12-11T10:23:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749930" lon="44.726610"><ele>638.6</ele><time>2023-12-11T10:23:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750170" lon="44.726220"><ele>642.1</ele><time>2023-12-11T10:23:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750370" lon="44.725840"><ele>645.7</ele><time>2023-12-11T10:24:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751030" lon="44.724480"><ele>653.1</ele><time>2023-12-11T10:24:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751280" lon="44.723970"><ele>654.3</ele><time>2023-12-11T10:24:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751450" lon="44.723540"><ele>658.3</ele><time>2023-12-11T10:25:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751540" lon="44.723240"><ele>661.3</ele><time>2023-12-11T10:25:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751750" lon="44.722510"><ele>665.8</ele><time>2023-12-11T10:25:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751910" lon="44.721870"><ele>667.6</ele><time>2023-12-11T10:26:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.752300" lon="44.720760"><ele>671.8</ele><time>2023-12-11T10:26:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.752300" lon="44.720760"><ele>671.8</ele><time>2023-12-11T10:26:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.752520" lon="44.720340"><ele>675.6</ele><time>2023-12-11T10:27:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.752710" lon="44.719860"><ele>677.2</ele><time>2023-12-11T10:27:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.752990" lon="44.718910"><ele>682.8</ele><time>2023-12-11T10:27:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753010" lon="44.718760"><ele>683.5</ele><time>2023-12-11T10:28:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753090" lon="44.718310"><ele>686.4</ele><time>2023-12-11T10:28:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753190" lon="44.718040"><ele>689.6</ele><time>2023-12-11T10:28:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753200" lon="44.717760"><ele>692.2</ele><time>2023-12-11T10:29:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753310" lon="44.717300"><ele>697.2</ele><time>2023-12-11T10:29:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753390" lon="44.716690"><ele>697.9</ele><time>2023-12-11T10:29:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753510" lon="44.716410"><ele>697.9</ele><time>2023-12-11T10:30:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753690" lon="44.716100"><ele>699.1</ele><time>2023-12-11T10:30:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753820" lon="44.715610"><ele>700.8</ele><time>2023-12-11T10:30:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753940" lon="44.714950"><ele>702.5</ele><time>2023-12-11T10:31:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754090" lon="44.714420"><ele>705.8</ele><time>2023-12-11T10:31:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754300" lon="44.713890"><ele>706.8</ele><time>2023-12-11T10:32:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754310" lon="44.713710"><ele>706.5</ele><time>2023-12-11T10:32:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754530" lon="44.712910"><ele>705.2</ele><time>2023-12-11T10:32:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754740" lon="44.711890"><ele>706.7</ele><time>2023-12-11T10:33:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754880" lon="44.711580"><ele>710.7</ele><time>2023-12-11T10:33:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754920" lon="44.711270"><ele>712.5</ele><time>2023-12-11T10:33:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755140" lon="44.710430"><ele>714.1</ele><time>2023-12-11T10:34:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755310" lon="44.709560"><ele>713.0</ele><time>2023-12-11T10:34:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755310" lon="44.709560"><ele>713.0</ele><time>2023-12-11T10:34:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755470" lon="44.709020"><ele>714.7</ele><time>2023-12-11T10:35:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755960" lon="44.707700"><ele>719.1</ele><time>2023-12-11T10:35:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756150" lon="44.706680"><ele>718.0</ele><time>2023-12-11T10:35:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756500" lon="44.705450"><ele>721.4</ele><time>2023-12-11T10:35:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756670" lon="44.704800"><ele>724.9</ele><time>2023-12-11T10:36:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756890" lon="44.704460"><ele>724.5</ele><time>2023-12-11T10:36:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756920" lon="44.704400"><ele>724.5</ele><time>2023-12-11T10:36:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.757010" lon="44.704010"><ele>724.8</ele><time>2023-12-11T10:36:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.757110" lon="44.703430"><ele>725.1</ele><time>2023-12-11T10:37:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.757050" lon="44.703320"><ele>724.8</ele><time>2023-12-11T10:37:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756930" lon="44.703100"><ele>724.2</ele><time>2023-12-11T10:37:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756830" lon="44.702820"><ele>723.7</ele><time>2023-12-11T10:37:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756770" lon="44.702560"><ele>723.5</ele><time>2023-12-11T10:38:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756670" lon="44.701640"><ele>725.0</ele><time>2023-12-11T10:38:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756650" lon="44.701280"><ele>724.3</ele><time>2023-12-11T10:38:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756500" lon="44.700610"><ele>721.4</ele><time>2023-12-11T10:38:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756440" lon="44.700090"><ele>723.1</ele><time>2023-12-11T10:39:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756300" lon="44.699250"><ele>722.8</ele><time>2023-12-11T10:39:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756260" lon="44.698900"><ele>721.6</ele><time>2023-12-11T10:39:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.756060" lon="44.698760"><ele>716.9</ele><time>2023-12-11T10:39:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755880" lon="44.698540"><ele>712.0</ele><time>2023-12-11T10:40:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755620" lon="44.698080"><ele>708.7</ele><time>2023-12-11T10:40:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755440" lon="44.697880"><ele>706.8</ele><time>2023-12-11T10:40:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755400" lon="44.697800"><ele>706.4</ele><time>2023-12-11T10:40:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755350" lon="44.697700"><ele>705.8</ele><time>2023-12-11T10:41:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755220" lon="44.697640"><ele>704.4</ele><time>2023-12-11T10:41:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.755080" lon="44.697630"><ele>702.8</ele><time>2023-12-11T10:41:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754890" lon="44.697660"><ele>699.7</ele><time>2023-12-11T10:41:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754620" lon="44.697740"><ele>694.5</ele><time>2023-12-11T10:42:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754350" lon="44.697860"><ele>689.1</ele><time>2023-12-11T10:42:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754130" lon="44.697890"><ele>686.0</ele><time>2023-12-11T10:42:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754050" lon="44.697900"><ele>685.7</ele><time>2023-12-11T10:42:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753810" lon="44.698070"><ele>686.0</ele><time>2023-12-11T10:43:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753810" lon="44.697620"><ele>686.4</ele><time>2023-12-11T10:43:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753850" lon="44.697440"><ele>686.9</ele><time>2023-12-11T10:43:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753890" lon="44.696880"><ele>691.0</ele><time>2023-12-11T10:43:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753990" lon="44.696500"><ele>693.8</ele><time>2023-12-11T10:44:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753950" lon="44.696220"><ele>695.7</ele><time>2023-12-11T10:44:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753810" lon="44.695760"><ele>699.0</ele><time>2023-12-11T10:44:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753800" lon="44.695570"><ele>699.3</ele><time>2023-12-11T10:44:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753810" lon="44.695500"><ele>699.3</ele><time>2023-12-11T10:45:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753810" lon="44.695500"><ele>699.3</ele><time>2023-12-11T10:45:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753940" lon="44.694840"><ele>699.4</ele><time>2023-12-11T10:45:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754080" lon="44.694300"><ele>701.0</ele><time>2023-12-11T10:46:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754160" lon="44.693630"><ele>703.7</ele><time>2023-12-11T10:46:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754230" lon="44.692590"><ele>707.5</ele><time>2023-12-11T10:47:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.754080" lon="44.692530"><ele>708.2</ele><time>2023-12-11T10:47:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753750" lon="44.692390"><ele>710.2</ele><time>2023-12-11T10:47:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753750" lon="44.692380"><ele>710.2</ele><time>2023-12-11T10:48:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.753010" lon="44.691990"><ele>716.5</ele><time>2023-12-11T10:48:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.752640" lon="44.691730"><ele>721.9</ele><time>2023-12-11T10:48:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.752530" lon="44.691710"><ele>723.3</ele><time>2023-12-11T10:48:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.752350" lon="44.691620"><ele>724.9</ele><time>2023-12-11T10:48:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.752190" lon="44.691560"><ele>725.9</ele><time>2023-12-11T10:49:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.751190" lon="44.695150"><ele>703.6</ele><time>2023-12-11T10:49:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750850" lon="44.696400"><ele>695.9</ele><time>2023-12-11T10:49:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750800" lon="44.696590"><ele>694.7</ele><time>2023-12-11T10:49:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750210" lon="44.698670"><ele>687.2</ele><time>2023-12-11T10:49:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750090" lon="44.698610"><ele>687.8</ele><time>2023-12-11T10:50:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.750000" lon="44.698600"><ele>688.3</ele><time>2023-12-11T10:50:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749850" lon="44.698540"><ele>688.6</ele><time>2023-12-11T10:50:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749150" lon="44.698250"><ele>688.6</ele><time>2023-12-11T10:50:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.749000" lon="44.698180"><ele>689.7</ele><time>2023-12-11T10:50:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.748130" lon="44.697780"><ele>692.5</ele><time>2023-12-11T10:51:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.747900" lon="44.697710"><ele>692.7</ele><time>2023-12-11T10:51:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.747850" lon="44.697810"><ele>692.7</ele><time>2023-12-11T10:51:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.747630" lon="44.697820"><ele>692.8</ele><time>2023-12-11T10:51:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746760" lon="44.697770"><ele>696.9</ele><time>2023-12-11T10:51:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746510" lon="44.697750"><ele>697.3</ele><time>2023-12-11T10:52:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746460" lon="44.697710"><ele>697.1</ele><time>2023-12-11T10:52:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746510" lon="44.697830"><ele>696.7</ele><time>2023-12-11T10:52:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746630" lon="44.697980"><ele>695.4</ele><time>2023-12-11T10:52:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746640" lon="44.698020"><ele>695.2</ele><time>2023-12-11T10:52:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746510" lon="44.698090"><ele>694.4</ele><time>2023-12-11T10:53:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746450" lon="44.698170"><ele>694.0</ele><time>2023-12-11T10:53:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746450" lon="44.698170"><ele>694.0</ele><time>2023-12-11T10:53:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.746320" lon="44.698300"><ele>693.7</ele><time>2023-12-11T10:53:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.745890" lon="44.697100"><ele>697.2</ele><time>2023-12-11T10:53:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.745770" lon="44.696750"><ele>698.4</ele><time>2023-12-11T10:54:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.745330" lon="44.695880"><ele>706.3</ele><time>2023-12-11T10:54:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.745420" lon="44.695580"><ele>706.7</ele><time>2023-12-11T10:54:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.745410" lon="44.695490"><ele>706.9</ele><time>2023-12-11T10:54:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.744800" lon="44.695500"><ele>710.3</ele><time>2023-12-11T10:55:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.744700" lon="44.695490"><ele>711.0</ele><time>2023-12-11T10:55:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.744480" lon="44.695410"><ele>712.8</ele><time>2023-12-11T10:55:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743760" lon="44.694910"><ele>719.2</ele><time>2023-12-11T10:55:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743650" lon="44.694790"><ele>719.8</ele><time>2023-12-11T10:55:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743510" lon="44.694900"><ele>719.6</ele><time>2023-12-11T10:56:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743440" lon="44.694960"><ele>719.2</ele><time>2023-12-11T10:56:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743310" lon="44.695150"><ele>718.6</ele><time>2023-12-11T10:56:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743290" lon="44.695170"><ele>718.7</ele><time>2023-12-11T10:56:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.743250" lon="44.695120"><ele>719.0</ele><time>2023-12-11T10:56:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.742850" lon="44.695100"><ele>722.5</ele><time>2023-12-11T10:57:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.742440" lon="44.695560"><ele>724.0</ele><time>2023-12-11T10:57:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.742210" lon="44.695780"><ele>727.8</ele><time>2023-12-11T10:57:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.742170" lon="44.695790"><ele>728.7</ele><time>2023-12-11T10:57:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.742110" lon="44.695790"><ele>730.1</ele><time>2023-12-11T10:57:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.742050" lon="44.695830"><ele>731.4</ele><time>2023-12-11T10:58:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.741380" lon="44.696410"><ele>739.5</ele><time>2023-12-11T10:58:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.741160" lon="44.696420"><ele>742.6</ele><time>2023-12-11T10:58:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.741100" lon="44.696520"><ele>743.4</ele><time>2023-12-11T10:58:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.741000" lon="44.696610"><ele>744.2</ele><time>2023-12-11T10:58:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.740900" lon="44.696690"><ele>745.6</ele><time>2023-12-11T10:59:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.740830" lon="44.696700"><ele>746.7</ele><time>2023-12-11T10:59:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.740660" lon="44.696700"><ele>749.2</ele><time>2023-12-11T10:59:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.740590" lon="44.696730"><ele>750.2</ele><time>2023-12-11T10:59:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.740410" lon="44.696750"><ele>752.6</ele><time>2023-12-11T10:59:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.740180" lon="44.696710"><ele>756.0</ele><time>2023-12-11T11:00:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.740140" lon="44.696730"><ele>756.4</ele><time>2023-12-11T11:00:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.740070" lon="44.696810"><ele>756.7</ele><time>2023-12-11T11:00:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739970" lon="44.697000"><ele>756.7</ele><time>2023-12-11T11:00:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739910" lon="44.697030"><ele>757.4</ele><time>2023-12-11T11:00:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739760" lon="44.697010"><ele>759.5</ele><time>2023-12-11T11:01:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739720" lon="44.696990"><ele>760.2</ele><time>2023-12-11T11:01:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739670" lon="44.696950"><ele>761.1</ele><time>2023-12-11T11:01:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739600" lon="44.696550"><ele>764.5</ele><time>2023-12-11T11:01:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739550" lon="44.696510"><ele>765.1</ele><time>2023-12-11T11:01:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739500" lon="44.696530"><ele>765.6</ele><time>2023-12-11T11:02:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739220" lon="44.696800"><ele>767.7</ele><time>2023-12-11T11:02:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.739030" lon="44.696920"><ele>767.1</ele><time>2023-12-11T11:02:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738890" lon="44.697080"><ele>766.0</ele><time>2023-12-11T11:02:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738890" lon="44.694530"><ele>781.3</ele><time>2023-12-11T11:02:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738840" lon="44.694260"><ele>783.2</ele><time>2023-12-11T11:03:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738700" lon="44.694200"><ele>783.4</ele><time>2023-12-11T11:03:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738630" lon="44.694190"><ele>783.5</ele><time>2023-12-11T11:03:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738620" lon="44.694020"><ele>785.3</ele><time>2023-12-11T11:03:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738590" lon="44.693910"><ele>786.5</ele><time>2023-12-11T11:04:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738550" lon="44.693830"><ele>787.5</ele><time>2023-12-11T11:04:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738410" lon="44.693650"><ele>789.7</ele><time>2023-12-11T11:04:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738290" lon="44.693460"><ele>791.8</ele><time>2023-12-11T11:04:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738210" lon="44.693290"><ele>793.2</ele><time>2023-12-11T11:04:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.738030" lon="44.692400"><ele>798.0</ele><time>2023-12-11T11:05:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.737960" lon="44.692200"><ele>798.6</ele><time>2023-12-11T11:05:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.737890" lon="44.692070"><ele>798.8</ele><time>2023-12-11T11:05:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.737840" lon="44.691770"><ele>800.4</ele><time>2023-12-11T11:05:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.737740" lon="44.691500"><ele>801.5</ele><time>2023-12-11T11:05:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.737600" lon="44.691340"><ele>801.5</ele><time>2023-12-11T11:06:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.737350" lon="44.691110"><ele>802.1</ele><time>2023-12-11T11:06:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.737120" lon="44.690780"><ele>802.9</ele><time>2023-12-11T11:06:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.736800" lon="44.690310"><ele>803.1</ele><time>2023-12-11T11:06:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.736680" lon="44.690130"><ele>803.5</ele><time>2023-12-11T11:06:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.736640" lon="44.690010"><ele>803.9</ele><time>2023-12-11T11:07:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.736470" lon="44.689530"><ele>807.0</ele><time>2023-12-11T11:07:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.736410" lon="44.689430"><ele>807.8</ele><time>2023-12-11T11:07:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.736270" lon="44.689220"><ele>809.8</ele><time>2023-12-11T11:07:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.735960" lon="44.688950"><ele>813.6</ele><time>2023-12-11T11:07:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.735840" lon="44.688880"><ele>814.9</ele><time>2023-12-11T11:08:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.735660" lon="44.688820"><ele>816.9</ele><time>2023-12-11T11:08:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.735510" lon="44.688810"><ele>818.5</ele><time>2023-12-11T11:08:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.735290" lon="44.688830"><ele>820.1</ele><time>2023-12-11T11:08:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.734990" lon="44.688840"><ele>822.7</ele><time>2023-12-11T11:08:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.734250" lon="44.688830"><ele>834.4</ele><time>2023-12-11T11:09:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.734080" lon="44.688770"><ele>837.6</ele><time>2023-12-11T11:09:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.734080" lon="44.688760"><ele>837.7</ele><time>2023-12-11T11:09:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.734000" lon="44.688700"><ele>839.4</ele><time>2023-12-11T11:09:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="41.733910" lon="44.688570"><ele>842.0</ele><time>2023-12-11T11:10:13Z</time></trkpt>
