248.60	2017-07-30T22:50:45
247.90	2017-07-30T22:50:47
246.33	2017-07-30T22:50:52
244.92	2017-07-30T22:50:56
243.62	2017-07-30T22:51:01
242.72	2017-07-30T22:51:05
242.02	2017-07-30T22:51:10
241.67	2017-07-30T22:51:14
241.39	2017-07-30T22:51:19
241.26	2017-07-30T22:51:23
241.17	2017-07-30T22:51:27
241.00	2017-07-30T22:51:32
240.85	2017-07-30T22:51:36
241.51	2017-07-30T22:51:41
242.46	2017-07-30T22:51:46
242.68	2017-07-30T22:51:51
242.79	2017-07-30T22:51:55
242.86	2017-07-30T22:51:59
242.92	2017-07-30T22:52:04
242.85	2017-07-30T22:52:09
241.84	2017-07-30T22:52:13
240.34	2017-07-30T22:52:18
239.38	2017-07-30T22:52:23
238.90	2017-07-30T22:52:27
238.59	2017-07-30T22:52:31
238.39	2017-07-30T22:52:35
238.23	2017-07-30T22:52:40
238.14	2017-07-30T22:52:45
238.08	2017-07-30T22:52:50
238.05	2017-07-30T22:52:55
238.03	2017-07-30T22:52:59
238.02	2017-07-30T22:53:04
238.01	2017-07-30T22:53:09
238.01	2017-07-30T22:53:10
