<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<gpx version="1.1" creator="GPX Editor 1.6.18.1649" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
	<time>2016-05-10T08:33:17Z</time>
	<bounds minlat="51.0498515" minlon="3.9961052" maxlat="51.0556494" maxlon="4.0065529" />
</metadata>
<wpt lat="51.0555984795495" lon="4.00492429733276">
	<name>Info</name>
	<cmt>Farm products vendingmachine</cmt>
	<desc>Boerderij producten automaat</desc>
	<src>Google Map</src>
	<sym>Information</sym>
	<fix>2d</fix>
</wpt>
<wpt lat="51.0511402110377" lon="3.99903472635458">
	<ele>2.6</ele>
	<name>72</name>
	<cmt>Cycle node 72 Scheldeland</cmt>
	<desc>Fiets knooppunt 72 Scheldeland</desc>
	<src>Google Map</src>
<link href="http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx">
</link>
	<sym>Information</sym>
	<fix>2d</fix>
</wpt>

<trk>
	<name>Gentsesteenweg</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="51.0551323" lon="4.0006357">
			<name>Start</name>
			<desc>Start op de Gentsesteenweg N445</desc>
			<sym>Flag</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0550976" lon="4.0029073">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.055119" lon="4.0037227">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.055162" lon="4.0042162">
			<name>Scherprechts</name>
			<desc>Scherp rechts naar de onverharde weg</desc>
			<sym>Right_sharp</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0549474" lon="4.003787">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0540833" lon="4.0004593">
			<name>Restaurant</name>
			<desc>Restaurant NODNOL</desc>
			<sym>Restaurant</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0539389" lon="3.9999032">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.053853" lon="3.9993453">
			<name>Rechtdoor</name>
			<desc>Ga Rechtdoor</desc>
			<sym>Straight</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0537887" lon="3.9986587">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0535097" lon="3.9966416">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0534668" lon="3.9961052">
			<name>Links</name>
			<desc>Links naar de Jan Praetstraat</desc>
			<sym>Left</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0532308" lon="3.9961267">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0530591" lon="3.996191">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0529733" lon="3.9962769">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0528874" lon="3.9964056">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0525012" lon="3.9971137">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0522437" lon="3.9975858">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0519862" lon="3.9979935">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.051321" lon="3.9988303">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0511279" lon="3.9990234">
			<name>Rechts</name>
			<desc>Rechts naar het Bareldonkstraatje</desc>
			<sym>Right</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0503983" lon="3.9982724">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0498515" lon="3.997762">
			<name>Keer om</name>
			<desc>Keer om na het controlepunt</desc>
			<sym>Flag</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0503983" lon="3.9982724">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0511279" lon="3.9990234">
			<name>Rechts</name>
			<desc>Rechts naar de Damweg</desc>
			<sym>Right</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0510421" lon="3.9991951">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0504842" lon="4.0006757">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.050334" lon="4.0011477">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0502911" lon="4.0013838">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0502911" lon="4.0016198">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0503125" lon="4.0019202">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0503125" lon="4.0021777">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0502267" lon="4.0024567">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0500336" lon="4.0026927">
			<name>Links</name>
			<desc>Links naar de onverharde weg</desc>
			<sym>Left</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0500336" lon="4.0028429">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0501623" lon="4.0033364">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0502267" lon="4.0036798">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0502696" lon="4.0040874">
			<name>Links</name>
			<desc>Links naar de onverharde weg</desc>
			<sym>Left</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.050334" lon="4.0040445">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0504198" lon="4.0038943">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0504842" lon="4.0037656">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0506558" lon="4.0031862">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0507417" lon="4.0029287">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0508704" lon="4.0027142">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0510981" lon="4.0024658">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0511923" lon="4.002285">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0514283" lon="4.0015769">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0514927" lon="4.0014267">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0529733" lon="3.999753">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.053853" lon="3.9993453">
			<name>Rechts</name>
			<desc>Rechts naar de onverharde weg</desc>
			<sym>Right</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0539389" lon="3.9999032">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0549474" lon="4.003787">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.055162" lon="4.0042162">
			<name>Rechtsaf</name>
			<desc>Rechtsaf naar de Gentsesteeweg N445</desc>
			<sym>Right_slight</sym>
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0552263" lon="4.0046883">
		</trkpt>
		<trkpt lat="51.0556494" lon="4.0065529">
			<name>Aankomst</name>
			<desc>Aankomst op de Gentsesteenweg N445</desc>
			<sym>Flag</sym>
		</trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>